10號航空液壓油標準:"/>

10號航空液壓油標準: 地面用:Q/SY YM 0024-2000 天空用:SH 0358--1995 10號航空液壓油適用溫度: 地面用:-50℃以上 天空用:-70℃以上 10號航空液壓油參數指標:| 10號航空液壓油地面用 | 質量指標 | 試驗方法 |
| 運動粘度,mm2 /s | GB/T 265 | |
| 50℃ 不小于 | 10 | |
| -40℃ 不小于 | 550 | |
| 凝點,℃ 不高于 | -50 | GB/T 510 |
| 閃點(開口),℃ 不低于 | 92 | GB/T 267 |
| 酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T 264 |
| 腐蝕(銅片)70℃,24h | 合格 | |
| 水分,mk/kg 不大于 | 無 | GB/T 260 |
| 機械雜質,% 不大于 | 無 | GB/T 511 |
| 水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 |
| 油膜質量(64±1℃,4h) | 合格 | |
| 氧化安定性(140℃,60h) | ||
| a,氧化后運動粘度 | SH/T 265 | |
| 50℃ mm2/S 不小于 | 9.0 | |
| -40℃ mm2/S 不大于 | 800 | |
| b,氧化后酸值mgKPH/G 不大于 | 0.15 | GB/T 264 |
| c,腐蝕度 | ||
| 鋼mg/cm2 不大于 | ±0.1 | |
| 銅mg/cm2 不大于 | ±0.15 | |
| 鎂mg/cm2 不大于 | ±0.15 | |
| 鋁mg/cm2 不大于 | ±0.1 |
| 10號航空液壓油天空用 | 質量指標 | 試驗方法 |
| 外觀 | 紅色透明液體 | 目測 |
| 運動粘度/(mm²/s) 50℃ -50℃ | ≥10 ≤1250 | GB/T 265 |
| 閃點(開口)/ ℃ | ≥92 | GB/T 267 |
| 凝點/℃ | ≤-70 | GB/T 510 |
| 酸值(以KOH計)/(mg/g) | ≤0.05 | GB/T 264 |
| 水分mg/kg | ≤60 | GB/T 11133 |
| 密度(20℃)/(kg/m³) | 850 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢