

| 溫度,℃ | 密度,g/cm3 |
| 140 | 0.9669 |
| 120 | 0.9678 |
| 100 | 0.9687 |
| 80 | 0.9696 |
| 60 | 0.9704 |
| 40 | 0.9712 |
| 20 | 0.9722 |
| 0 | 0.9729 |
| -20 | 0.9738 |
| -40 | 0.9734 |
| 溫度 | 體積膨脹系數/10-4K-1 |
| 120 ~ 140℃ | 9.24 |
| 100 ~ 120℃ | 8.94 |
| 80 ~ 100℃ | 8.67 |
| 60 ~ 80℃ | 8.38 |
| 40 ~ 60℃ | 8.12 |
| 20 ~ 40℃ | 7.88 |
| 0 ~ 20℃ | 7.64 |
| -20 ~ 0℃ | 7.41 |
| -40 ~ -20℃ | 7.20 |
| 溫度 | 壓縮系數,35℃,10-10Pa-1 |
| 壓力0~9.8MPa | 6.49 |
| 壓力9.8~19.6MPa | 5.74 |
| 壓力19.6~29.4MPa | 5.76 |
| 溫度 | 比熱容,kj·kg-1·K-1 |
| 220℃ | 2.45 |
| 200℃ | 2.38 |
| 150℃ | 2.23 |
| 100℃ | 2.07 |
| 50℃ | 1.94 |
| 溫度 | 導熱率 |
| 100℃ | 0.1157 |
| 50℃ | 0.1524 |
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢