基本性質的差異:
4050潤滑油采"/>

基本性質的差異:| 檢測項目 | 4050航空潤滑油參數 | 飛馬2號潤滑油參數 |
| 運動粘度: | - | - |
| 100°C | 5.02 | 5.0 |
| 40°C | 24.69 | 25.3 |
| -40°C | 9407 | 11500 |
| 酸值(mgKOH/g) | 0.22 | 0.08 |
| 開口閃點/°C | 252 | 268 |
| 傾點/°C | -60 | -65 |
| 蒸發損失(6.5h,204°C) | 4.53 | 5.0 |
| 氧化安定性(50ml/min): | - | - |
| 氧化后酸值(mgKOH/g) | 1.23 | - |
| 氧化后40°C粘度變化 | 13.41 | - |
| 氧化后沉淀物/% | - | - |
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢